시상안내
경기종목 | 순위 | 시상내역 | 비고 |
---|---|---|---|
하프 코스 ( 남자청·장년부 / 여자부 ) |
1위 | 트로피, 상금(300,000원) | 무대시상 |
2위 | 트로피, 상금(250,000원) | ||
3위 | 트로피, 상금(200,000원) | ||
4위 | 트로피, 상금(150,000원) | ||
5위 | 트로피, 상금(100,000원) | ||
6~10위 | 지역특산물 | ||
10km 코스 ( 남자부 / 여자부 ) |
1위 | 트로피, 상금(200,000원) | 무대시상 |
2위 | 트로피, 상금(150,000원) | ||
3위 | 트로피, 상금(100,000원) | ||
4위 | 트로피, 상금(70,000원) | ||
5위 | 트로피, 상금(50,000원) | ||
6위~10위 | 지역특산물 | ||
5km 코스 ( 남자부 / 여자부 ) |
1위 | 트로피, 상금(150,000원) | 무대시상 |
2위 | 트로피, 상금(100,000원) | ||
3위 | 트로피, 상금(70,000원) | ||
4위 | 상금(50,000원) | 운영본부수령 | |
5위 | 상금(50,000원) | ||
6~10위 | 지역특산물 | ||
단체참가상 (최다인원참가상) |
1위 | 상금(500,000원) | ※ 하프/10km 참가단체에 한함 (운영본부수령) |
2위 | 상금(400,000원) | ||
3위 | 상금(300,000원) | ||
4위 | 상금(200,000원) | ||
5위 | 상금(100,000원) | ||
최고령상 | 남자1명 | 지역특산물 | 무대시상 |
여자1명 | 지역특산물 |
- 단체참가상은 총 참가인원 30명 이상 팀을 대상으로 하프/10km부문 최다 참가자수를 기준으로 합니다.